---
title: "Toll-Free Phone Numbers"
url: https://fundfreebies.com/numbers/numbers
description: "An alphabetical listing of mutual fund family toll-free telephone numbers."
---

# Toll-Free Phone Numbers

Need a fund family’s toll-free number? Odds are, you’ll find it in this alphabetical listing.

## A (40)

*Fund families beginning with A*

| Fund family | Toll-free number |
|---|---|
| Al Frank | 888-672-4839 |
| Alabama | 866-738-1125 |
| Alger | 800-992-3863 |
| Alliance | 800-227-4618 |
| Allied | 877-417-6161 |
| Alpha Analytics | 877-257-4240 |
| Alpine | 888-785-5578 |
| Am Ind | 888-266-8787 |
| AmIdex | 888-876-3566 |
| AmSouth | 800-451-8382 |
| Amana | 800-728-8762 |
| Amer Century | 800-345-2021 |
| American Funds | 800-421-4120 |
| American Growth | 800-525-2406 |
| American Heritage | 800-828-5050 |
| American Tr | 800-788-8806 |
| Amerindo | 888-832-4386 |
| Ameristock | 800-394-5064 |
| Ameritor | 800-424-8570 |
| Analytic | 877-826-5465 |
| Aon | 800-266-3637 |
| Apex | 877-593-8637 |
| Aquila | 800-437-1020 |
| Aquinas | 800-423-6369 |
| Arbitrage | 800-295-4485 |
| Arbor | 800-545-6331 |
| Ariel | 800-292-7435 |
| Aristata | 800-442-1941 |
| Ariston | 888-387-2273 |
| Ark Fds | 800-275-3863 |
| Armada | 800-622-3863 |
| Artisan | 800-344-1770 |
| Asset Mgmt | 800-982-1846 |
| AssetMark | 888-278-5809 |
| Atalanta/Sosnoff | 877-767-6633 |
| Atlas | 800-933-2852 |
| Auxier | 877-236-2766 |
| Avalon | 877-228-2566 |
| Avatar | 866-205-0294 |
| Avondale | 800-282-2340 |

## B (35)

*Fund families beginning with B*

| Fund family | Toll-free number |
|---|---|
| BB&T | 800-228-1872 |
| BBH | 800-625-5759 |
| BBK | 800-882-8383 |
| BNY | 800-426-9363 |
| BRAZOS | 800-426-9157 |
| BSR | 800-543-8721 |
| Babson | 800-422-2766 |
| Badgley | 877-223-4539 |
| Baird | 866-442-2473 |
| Banknorth | 888-247-4505 |
| Barclays | 888-204-3956 |
| Baron | 800-992-2766 |
| Barr Rosen | 800-447-3332 |
| Barrett Funds | 877-363-6333 |
| Bear Strn | 800-766-4111 |
| Berger | 800-551-5849 |
| Berkshire | 877-526-0707 |
| Berwyn | 800-992-6757 |
| Bishop | 800-262-9565 |
| Bjurman | 800-543-0407 |
| Black Oak | 888-462-5386 |
| BlackRock | 800-441-7762 |
| Bogle | 800-430-9618 |
| Boston Prtn | 888-261-4073 |
| Boston | 800-451-8382 |
| Boyar | 800-266-5566 |
| Bramwell | 800-272-6227 |
| Brandes | 800-385-7003 |
| Brandywine | 800-656-3017 |
| Bremer | 800-595-5552 |
| Bridgeway | 800-661-3550 |
| Brown Cap | 877-892-4226 |
| Buffalo | 800-492-8332 |
| Builders | 877-923-5626 |
| Burnham | 800-874-3863 |

## C (52)

*Fund families beginning with C*

| Fund family | Toll-free number |
|---|---|
| C&B | 800-336-7031 |
| CA | 800-225-8778 |
| CDC Nvest | 800-862-4863 |
| CG | 800-451-2010 |
| CGM | 800-345-4048 |
| CIGNA | 800-528-6718 |
| CMC | 800-547-1037 |
| CNI | 888-889-0799 |
| COUNTRY | 800-245-2100 |
| CRA | 888-712-1103 |
| CSI | 888-826-2520 |
| Calamos | 800-823-7386 |
| Caldwell&Orkin | 800-237-7073 |
| Calvert | 800-368-2748 |
| Cambiar | 877-826-5465 |
| Camelot | 800-262-9936 |
| Canandaigua | 888-693-9276 |
| Capital Advisors | 800-576-8229 |
| Capital Mgmt | 888-626-3863 |
| Capital | 800-525-3863 |
| Capstone | 800-262-6631 |
| Catholic | 877-222-2402 |
| Causeway | 800-342-5734 |
| Centurion | 800-878-8536 |
| Century | 800-321-1928 |
| Chaconia | 800-368-3322 |
| Chapman | 800-752-1013 |
| Chartwell | 800-576-8229 |
| Chase | 888-861-7556 |
| Chesapeake | 800-430-3863 |
| Chestnut | 800-852-4750 |
| Chicago Asst Mgt | 877-826-5465 |
| Choice | 800-392-7107 |
| Citizens | 800-223-7010 |
| Clipper | 800-776-5033 |
| Cloud Neff | 888-464-6815 |
| Cohen & Steers | 800-437-9912 |
| Colorado | 800-572-0069 |
| Columbia | 800-547-1707 |
| Commerce | 800-995-6365 |
| Commonwealth | 888-345-1898 |
| Community t | 800-733-5933 |
| Comstock | 800-422-3554 |
| Concorde | 800-294-1699 |
| Conseco | 800-825-1530 |
| Copley | 800-825-1530 |
| Corbin | 888-288-5374 |
| CornerCap | 800-924-6848 |
| Credit Suissse | 800-225-8011 |
| Croft-Leominster | 800-551-0990 |
| Cullen | 877-485-8586 |
| Cutler | 888-288-5374 |

## D (18)

*Fund families beginning with D*

| Fund family | Toll-free number |
|---|---|
| Davenport | 800-281-3217 |
| David L Babson | 800-422-2766 |
| Dean Fds | 800-268-4007 |
| Delafield | 800-221-3079 |
| Delaware | 800-523-1918 |
| Dessauer | 800-788-8806 |
| Deutsche | 800-730-1313 |
| DevCap | 800-371-2655 |
| Diamond Hill | 800-347-2265 |
| Diversified | 800-755-5801 |
| Dobson | 877-236-2766 |
| Dodge & Cox | 800-621-3979 |
| Domini | 800-762-6814 |
| Drey/Founders | 800-334-6899 |
| Dreyfus | 800-654-6561 |
| Driehaus | 800-560-6111 |
| Duncan-Hurst | 800-558-9105 |
| Dupree | 800-866-0614 |

## E (23)

*Fund families beginning with E*

| Fund family | Toll-free number |
|---|---|
| E*TRADE | 800-786-2575 |
| EAI Select | 800-798-8055 |
| EII | 888-323-8912 |
| Eagle | 800-749-9933 |
| Earnest Prtnrs | 800-525-3863 |
| Eastern Point | 877-423-8637 |
| Eaton Vance | 800-225-6265 |
| Eclipse | 866-232-5477 |
| Edgar Lomax | 866-205-0524 |
| Electric City | 800-453-6556 |
| Elfun | 800-242-0134 |
| Elite Group | 800-423-1068 |
| Emerald | 800-232-0224 |
| Empire Bldr | 800-847-5886 |
| Endowments | 800-421-4120 |
| Enterprise | 800-432-4320 |
| EquiTrust | 877-860-2904 |
| Eureka | 888-890-8121 |
| Everest | 866-232-3837 |
| Evergreen | 800-343-2898 |
| Excelsior | 800-446-1012 |
| Exeter | 800-466-3863 |
| Expedition | 800-992-2085 |

## F (30)

*Fund families beginning with F*

| Fund family | Toll-free number |
|---|---|
| F Russell | 800-787-7354 |
| FAM | 800-932-3271 |
| FBP | 866-738-1127 |
| FFTW | 800-762-4848 |
| FMA | 877-826-5465 |
| FMI | 800-811-5311 |
| FPA Capital | 800-982-4372 |
| FSP | 800-386-3111 |
| FTI | 888-343-8242 |
| Fairholme | 866-202-2263 |
| Fairport | 800-332-6459 |
| Federated | 800-341-7400 |
| Fidelity | 800-522-7297 |
| Fifth | 888-799-5353 |
| Fin Inv | 800-442-1941 |
| First Amer | 800-677-3863 |
| First Eagle SoGen | 800-334-2143 |
| First Focus | 800-662-4203 |
| First Funds | 800-442-1941 |
| First Inv | 800-423-4026 |
| Firsthand | 888-884-2675 |
| Flex-Funds | 800-325-3539 |
| Forester | 800-388-0365 |
| Forum | 800-448-0974 |
| Forward | 800-999-6809 |
| Franklin | 800-342-5236 |
| Fremont | 800-548-4539 |
| Frontegra | 888-825-2100 |
| Frontier | 800-231-2901 |
| Fund*X | 800-323-1510 |

## G (25)

*Fund families beginning with G*

| Fund family | Toll-free number |
|---|---|
| GAM | 800-426-4685 |
| GAMNA A | 888-287-4093 |
| GE Funds | 800-242-0134 |
| GJMB | 877-236-2766 |
| GLOBALT | 877-289-4769 |
| GMO | 800-447-3167 |
| GW&K | 888-495-3863 |
| Gabelli | 800-422-3554 |
| Galaxy | 800-628-0414 |
| Gartmore | 800-848-0920 |
| Gateway | 800-354-6339 |
| General Securities | 800-577-9217 |
| Genomics | 877-433-4363 |
| George Putnam | 800-225-1581 |
| Gilford Oakwood | 800-282-2340 |
| Gintel Fund | 800-243-5808 |
| Glenmede | 800-442-8299 |
| Goldman Sachs | 800-526-7384 |
| Government Street | 866-738-1125 |
| Governor | 800-836-2211 |
| Grand Prix | 800-307-4880 |
| Granum | 888-547-2686 |
| Green Century | 800-934-7336 |
| Greenspring | 800-366-3863 |
| Guardian | 800-221-3253 |

## H (24)

*Fund families beginning with H*

| Fund family | Toll-free number |
|---|---|
| H&W | 800-796-5606 |
| HBS&S | 888-672-4839 |
| HSBC | 800-782-8183 |
| Hancock Hrzn | 888-346-6300 |
| Hansberger | 800-414-6927 |
| Harbor | 800-422-1050 |
| Harding Loevner | 877-435-8105 |
| Harris | 800-982-8782 |
| Hartford | 888-843-7824 |
| Heartland | 800-432-7856 |
| Henlopen | 800-922-0224 |
| Hennessy | 800-261-6950 |
| Henssler | 800-936-3863 |
| Heritage | 800-421-4184 |
| Hibrnia | 800-999-0124 |
| HighMark | 800-433-6884 |
| Hilliard Lyons | 800-444-1854 |
| Hodges | 888-672-4839 |
| Holland | 800-249-0763 |
| Homestead | 800-258-3030 |
| Hough | 800-557-7555 |
| Howard | 800-576-8229 |
| Huntington | 800-253-0412 |
| Hussman | 800-487-7626 |

## I (18)

*Fund families beginning with I*

| Fund family | Toll-free number |
|---|---|
| ICAP | 888-221-4227 |
| ICM | 877-826-5465 |
| ICON | 888-389-4266 |
| IDEX | 888-233-4339 |
| IMS | 800-934-5550 |
| ING | 800-334-3444 |
| INVESCO | 800-528-8765 |
| IPO | 888-476-3863 |
| IPS Funds | 800-249-6927 |
| ISI | 800-955-7175 |
| Idaho | 800-728-8762 |
| Impact | 800-556-5856 |
| Independent | 877-826-5465 |
| Industry Leaders | 866-280-1952 |
| Instl Intl | 800-225-5132 |
| Integrity | 800-276-1262 |
| Investec | 800-915-6565 |
| Ivy | 800-456-5111 |

## J (12)

*Fund families beginning with J*

| Fund family | Toll-free number |
|---|---|
| J Hancock | 800-257-3336 |
| JPM | 800-622-4273 |
| Jacob Internet Fund | 888-522-6239 |
| Jacobs & Co | 877-560-6823 |
| James Adv | 800-995-2637 |
| Jamestown | 866-738-1126 |
| Janus | 800-525-8983 |
| Jensen | 800-992-4144 |
| JohnsonFamily | 800-276-8272 |
| Julius Baer | 800-435-4659 |
| Jumper | 888-879-5723 |
| Jundt | 800-370-0612 |

## K (11)

*Fund families beginning with K*

| Fund family | Toll-free number |
|---|---|
| Kalmar | 800-282-2319 |
| Kayne Anderson | 800-395-3807 |
| Keeley | 800-533-5344 |
| Kelmoore | 877-328-9456 |
| Kensington | 877-833-7114 |
| Kenwood | 888-536-3863 |
| Kinetics | 888-386-3999 |
| Kirr Marbach | 800-808-9444 |
| Kobren | 800-456-2736 |
| Kopp | 800-333-9128 |
| Korean | 800-247-4154 |

## L (28)

*Fund families beginning with L*

| Fund family | Toll-free number |
|---|---|
| LEADER | 800-219-4182 |
| LKCM | 800-688-5526 |
| LM | 800-577-8589 |
| LSV | 888-386-3578 |
| La Crosse | 888-661-7600 |
| Lake Forest | 800-332-6459 |
| Lake Shore | 800-266-9532 |
| Lazard | 800-823-6300 |
| Lebenthal | 800-221-5822 |
| Legacy Funds | 888-494-8510 |
| Legg Mason | 800-577-8589 |
| Lend Lease | 877-563-5327 |
| Leonetti | 800-934-7336 |
| Leuthold | 888-200-0409 |
| Liberty Stein Roe | 800-338-2550 |
| Liberty | 800-426-3750 |
| Light Revolution Fund | 888-463-3957 |
| Lighthouse | 888-672-4839 |
| Lindbergh | 888-505-6361 |
| Lindner | 800-995-7777 |
| Lipper | 800-547-7379 |
| Live Oak | 888-462-5386 |
| Lm | 888-425-6432 |
| Longleaf Partners | 800-445-9469 |
| Loomis Sayles | 800-633-3330 |
| Lord Abbett | 800-874-3733 |
| Lou Holland | 800-295-9779 |
| Lutheran Bro | 800-328-4552 |

## M (47)

*Fund families beginning with M*

| Fund family | Toll-free number |
|---|---|
| MEMBERS | 800-877-6089 |
| MERRILL | 800-543-6217 |
| MFS | 800-637-2929 |
| MH | 800-318-7969 |
| MMA Praxis | 800-977-2947 |
| MP 63 | 877-676-3386 |
| MPAM | 800-782-6620 |
| MSB | 800-982-1846 |
| MSD&T | 800-551-2145 |
| MainStay | 800-624-6782 |
| Mairs & Power | 800-304-7404 |
| Managers AMG | 800-835-3879 |
| Marathon | 800-788-6086 |
| Marketocracy | 888-884-8482 |
| Markman | 800-707-2771 |
| Marshall | 800-580-3863 |
| Marsico Inv | 888-860-8686 |
| Martin | 888-336-9757 |
| Mason Str | 888-627-6678 |
| MassMutual | 800-395-3807 |
| Masters Select | 800-960-0188 |
| Matrix Adv | 800-366-6223 |
| Matterhorn | 888-672-4839 |
| Matthew | 888-625-3863 |
| McCarthy | 800-576-8229 |
| McKee | 877-826-5465 |
| McMorgan | 800-788-9485 |
| Meeder Adv | 800-325-3539 |
| Meehan | 866-250-8254 |
| Memorial Fds | 888-263-5593 |
| Mercury | 800-543-6217 |
| Merger Fund | 800-343-8959 |
| Meridian | 800-446-6662 |
| Merrill | 800-995-6526 |
| Met West | 800-241-4671 |
| Midas | 800-400-6432 |
| Millennium Funds | 800-535-9169 |
| Monetta | 800-666-3882 |
| Montana | 800-276-1262 |
| Monterey | 800-628-9403 |
| Montgomery | 800-572-3863 |
| Morgan Stanley | 800-869-6397 |
| Mosaic | 888-670-3600 |
| Muhlenkamp | 800-860-3863 |
| Munder | 800-239-3334 |
| Mutual | 800-342-5236 |
| Mutuals.com | 800-688-8257 |

## N (21)

*Fund families beginning with N*

| Fund family | Toll-free number |
|---|---|
| NBP T | 800-679-5707 |
| ND | 800-276-1262 |
| NY State | 888-899-8344 |
| Nations | 800-321-7854 |
| Natl Asset Mgmt | 877-626-3863 |
| Navellier | 800-887-8670 |
| Needham | 800-625-7071 |
| Neuberger Century | 800-877-9700 |
| Nevis Fund | 888-263-5597 |
| New Alternatives | 800-423-8383 |
| New Century | 888-639-0102 |
| New Covenant | 877-835-4531 |
| New Providence | 800-773-3863 |
| Nicholas-App | 800-551-8643 |
| Nicholas | 800-227-5987 |
| Noah Inv | 800-794-6624 |
| North Country | 888-350-2990 |
| NorthTrack | 888-832-3863 |
| Northeast Inv | 800-225-6704 |
| Northern Fds | 800-595-9111 |
| Nuveen | 800-621-7227 |

## O (13)

*Fund families beginning with O*

| Fund family | Toll-free number |
|---|---|
| OFFIT | 800-618-9510 |
| Oak Ridge | 800-407-7298 |
| Oak Value | 800-622-2474 |
| Oakmark | 800-625-6275 |
| Oberweis | 800-323-6166 |
| Old Dominion | 800-441-6580 |
| Old Westbury | 800-607-2200 |
| Olstein | 888-887-9827 |
| One Fund | 800-578-8078 |
| One Group | 800-480-4111 |
| Oppenheimer | 800-525-7048 |
| Orbitex | 800-635-3427 |
| Osterweis | 800-245-2100 |

## P (38)

*Fund families beginning with P*

| Fund family | Toll-free number |
|---|---|
| PBHG | 800-433-0051 |
| PIMCOA | 800-426-0107 |
| Pacific Adv | 800-989-6693 |
| Pacific Cap | 800-258-9232 |
| Pacific Funds | 800-722-2333 |
| Papp America | 800-421-4004 |
| Paragon | 877-726-4662 |
| Parnassus | 800-999-3505 |
| Pauze | 800-327-7170 |
| Pax | 800-767-1729 |
| PaydenFunds | 800-572-9336 |
| Pearl | 866-747-9030 |
| Perform | 800-737-3676 |
| Perkins | 800-998-3190 |
| Permanent | 800-531-5142 |
| Perritt | 800-331-8936 |
| Philadelphia Fund | 800-749-9933 |
| Phoenix D&P | 800-243-4361 |
| Pictet | 877-470-0103 |
| Pin Oak | 888-462-5386 |
| Pioneer America | 800-225-6292 |
| Pitcairn | 800-214-6744 |
| Polynous | 800-332-6459 |
| Potomac | 800-851-0511 |
| Prasad | 877-593-8637 |
| Preferred | 800-662-4769 |
| Primary Inc | 800-443-6544 |
| Primary | 800-443-6544 |
| Principal | 800-247-4123 |
| ProFunds | 888-776-3637 |
| Proactive | 888-776-2284 |
| Profit | 888-744-2337 |
| Prov Inv | 800-618-7643 |
| Prudent Bear | 800-711-1848 |
| Prudential | 800-225-1852 |
| Purisima | 800-841-2858 |
| Putnam | 800-225-1581 |
| Pzena | 800-282-2340 |

## Q (2)

*Fund families beginning with Q*

| Fund family | Toll-free number |
|---|---|
| Quaker Inv | 800-220-8888 |
| Quantitative | 800-326-2151 |

## R (19)

*Fund families beginning with R*

| Fund family | Toll-free number |
|---|---|
| RBC | 800-442-3688 |
| RHJ | 877-826-5465 |
| RMK Select | 800-433-2829 |
| RNC | 800-576-8229 |
| RREEF | 888-897-8480 |
| RS Inv | 800-766-3863 |
| RSI Tr | 800-772-3615 |
| Rainier | 800-248-6314 |
| Ranson Mgd | 800-276-1262 |
| Red Oak | 888-462-5386 |
| Reserve | 800-637-1700 |
| Reynolds | 800-773-9665 |
| Riggs | 800-934-3883 |
| Riverfrt | 800-424-2295 |
| Rochdale | 800-245-9888 |
| Rockhaven Fund | 866-634-0603 |
| Rockland | 800-497-3933 |
| Royce Fd | 800-221-4268 |
| Rydex | 800-820-0888 |

## S (48)

*Fund families beginning with S*

| Fund family | Toll-free number |
|---|---|
| SA Funds | 800-366-7266 |
| SAFECO | 800-624-5711 |
| SEI | 800-342-5734 |
| SEIX | 800-762-4848 |
| SM&R | 800-526-8346 |
| SSgA | 800-997-7327 |
| STI Classic | 800-428-6970 |
| Salomon Bros | 800-725-6666 |
| Santa Barbara | 800-723-8637 |
| Saratoga | 800-807-3863 |
| Schneider | 800-430-9618 |
| Schroder Cap | 800-464-3108 |
| Schwab Cap | 800-266-5623 |
| Schwartz Inv | 888-726-0753 |
| Scudder 21 | 800-225-2470 |
| Scudder | 800-621-1048 |
| Sec Mgmt&Tim | 877-768-3863 |
| Security Cap | 888-732-8748 |
| Segall B&H | 877-829-8413 |
| Selected American Shares | 800-243-1575 |
| Seligman Capita | 800-221-7844 |
| Sentinel | 800-233-4332 |
| Sentry Fund | 800-533-7827 |
| Sequoia Fund | 800-686-6884 |
| Sextant | 800-728-8762 |
| Shadow Stock | 800-422-2766 |
| Shelby Fund | 800-774-3529 |
| Shepherd St | 888-575-4800 |
| Simms | 877-438-7467 |
| Sirach | 877-826-5465 |
| Sit | 800-332-5580 |
| Skyline | 800-828-2759 |
| Smith | Barney |
| Spectra | 800-711-6141 |
| Spirit of Amer Inv | 800-452-4892 |
| Stand Ayer Wood | 800-221-4795 |
| State Farm | 800-447-0740 |
| State St Research | 877-773-8637 |
| Stein Roe | 800-338-2550 |
| Sterling | 866-450-3722 |
| StoneRidge | 800-890-5344 |
| Strategic | Partners |
| Stratton | 800-634-5726 |
| Stratus | 800-279-7437 |
| Strong | 800-368-3863 |
| Summit | 888-259-7565 |
| SunAmerica | 800-872-8037 |
| Synovus | 866-330-1111 |

## T (28)

*Fund families beginning with T*

| Fund family | Toll-free number |
|---|---|
| T Rowe Price | 800-225-5132 |
| TANAKA | 877-482-6252 |
| TCW Galileo | 800-386-3829 |
| TD Waterhouse | 800-934-4448 |
| TIAA-CREF | 800-842-2733 |
| TIFI | 800-342-5236 |
| TO Richard | 800-643-7477 |
| TS&W Equity | 877-826-5465 |
| TT Intl USA | 888-465-5722 |
| Target | 800-442-8748 |
| Templeton | 800-237-0738 |
| Texas Cap | 888-839-4769 |
| The Japan Fund | 800-535-2726 |
| Third Avenue | 800-443-1021 |
| Thomas White | 800-811-0535 |
| Thompson Plumb | 800-999-0887 |
| Thornburg | 800-847-0200 |
| Thurlow | 888-848-7569 |
| Timothy Plan | 800-662-0201 |
| Tocqueville | 800-844-4836 |
| Toews | 866-778-6397 |
| Torray | 800-443-3036 |
| Touchstone | 800-638-8194 |
| Tr Credit Un | 800-526-7384 |
| Trainer | 888-257-4450 |
| Transam Prem | 800-892-7587 |
| Turner | 800-224-6312 |
| Tweedy Browne | 800-432-4789 |

## U (7)

*Fund families beginning with U*

| Fund family | Toll-free number |
|---|---|
| UAM | 877-826-5465 |
| UBS | 800-647-1568 |
| UMB | 800-422-2766 |
| US Global | 800-873-8637 |
| USAA | 800-531-8181 |
| Uc Invest | 877-823-8637 |
| Undsc Mgr | 888-242-3514 |

## V (15)

*Fund families beginning with V*

| Fund family | Toll-free number |
|---|---|
| VLC Trust | 800-300-1116 |
| Valenzuela | 877-309-9062 |
| Valley Forge | 800-548-1942 |
| Value Line | 800-223-0818 |
| Van Eck | 800-826-2333 |
| Van Kampen | 800-421-5666 |
| Vanguard | 800-662-7447 |
| Vantagepoint | 800-669-7400 |
| Victory | 800-539-3863 |
| Viking | 800-933-8413 |
| Villere d | 866-209-1129 |
| Vintage | 800-438-6375 |
| Vision | 800-836-2211 |
| Volumetric | 800-541-3863 |
| Vontobel | 800-527-9500 |

## W (26)

*Fund families beginning with W*

| Fund family | Toll-free number |
|---|---|
| WM Blair | 800-742-7272 |
| WM | 800-222-5852 |
| WPG Funds | 800-223-3332 |
| WST | 800-525-3863 |
| WT:Lg Cp Core;Instl | 800-254-3948 |
| WT | 800-276-2883 |
| WWW Internet Fund | 888-999-8331 |
| Waddell & Reed | 888-923-3355 |
| Walden | 800-282-8782 |
| Wall Street | 800-443-4693 |
| Wasatch | 800-551-1700 |
| Wayne Hummer | 800-621-4477 |
| Weitz Partners | 800-232-4161 |
| Wells Family | 800-282-1581 |
| WellsFargo | 800-222-8222 |
| Wesmark | 800-864-1013 |
| Westcott | 800-890-5344 |
| Westport | 888-593-7878 |
| White Oak | 888-462-5386 |
| Whitehall | 800-994-2533 |
| Willamette | 800-713-4276 |
| Wilshire | 888-200-6796 |
| Wireless | 800-590-0898 |
| Womens Equity | 888-552-9363 |
| World Fds | 800-673-0550 |
| Wright Eq | 800-888-9471 |

## Y (1)

*Fund families beginning with Y*

| Fund family | Toll-free number |
|---|---|
| Yacktman | 800-356-6356 |
